仿牌服務器價格列表
優勢:全程提供服務器維護,控制面板安裝,不需要擔心不會使用服務器,只需要會操作控制面板即可。
荷蘭服務器:
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價格 | |
雙核類型 | Core i3-2100 | 4GB | 2x500GB | 無限 | 100M | 799元/月 |
至強四核類型 | Intel Xeon E3-1230 | 8GB | 2x500GB | 無限 | 100M | 999元/月 |
六核類型 | Intel Xeon E5645 | 16GB | 2x500GB | 無限 | 100M | 1499元/月 |
十二核類型 | 2 x Intel Xeon E5645 | 32GB | 4x500GB | 無限 | 100M | 1899元/月 |
馬來西亞服務器:
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價格 | |
雙核類型 | Core i3-2100 | 4GB | 500GB | 1T | 100M | 888元/月 |
雙核類型 | Core-i5-2500 | 8GB | 2x500GB | 1T | 100M | 1188元/月 |
至強四核類型 | Intel Xeon E3-1230v2 | 16GB | 4x1T | 5T | 100M | 1988元/月 |
十二核類型 | 2 x Intel Xeon E5 | 32GB | 4x1T | 無限 | 100M | 2788元/月 |
俄羅斯服務器:
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價格 | |
i3類型 | Core i3-2100 | 4GB | 500GB | 無限 | 100M | 1199元/月 |
i7類型 | Core i7-4770 | 8GB | 500GB | 無限 | 100M | 1299元/月 |
E3類型 | Intel Xeon E3-1230 | 8GB | 500GB | 無限 | 100M | 1499元/月 |
立陶宛服務器:
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價格 | |
雙核類型 | Core i3-2120 | 8GB | 2x1T | 無限 | 100M | 799元/月 |
雙核類型 | Core i5-3470 | 8GB | 2x1T | 無限 | 100M | 899元/月 |
四核類型 | Intel Xeon E3-1230V2 | 8GB | 2x1T | 無限 | 100M | 999元/月 |