仿牌VPS價格列表
優勢:全程提供VPS維護,控制面板安裝,不需要擔心不會使用VPS,只需要會操作控制面板即可。
荷蘭VPS:
內存512M內存 | 內存1G類型 | 內存2G類型 | |
磁盤空間 (GB) | 20G | 30G | 40G |
每月帶寬(GB) | 不限 | 不限 | 不限 |
內存 (GB) | 512M | 1G | 2G |
獨立IP | 1個(增加20元/個) | 1個(增加20元/個) | 1個(增加20元/個) |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免費/cpanel(110元/月) | ||
免費 | 無限次數的重裝系統 | ||
其他包括: | 24×7 票務在線客戶服務,離線電子郵件客戶支持 | ||
1個月(元) | 85元/月 | 150元/月 | 240元/月 |
俄羅斯VPS:
內存512M內存 | 內存1G類型 | 內存2G類型 | 內存2G類型 | |
磁盤空間 (GB) | 10G | 20G | 30G | 40G |
每月帶寬(GB) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
內存 (GB) | 512M | 1G | 2G | 3G |
獨立IP | 1個(增加20元/個) | |||
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免費/cpanel(110元/月) | |||
免費 | 無限次數的重裝系統 | |||
其他包括: | 24×7 票務在線客戶服務,離線電子郵件客戶支持 | |||
1個月(元) | 130元/月 | 199元/月 | 299元/月 | 399元/月 |
馬來西亞VPS:
內存1G內存 | 內存2G類型 | 內存3G類型 | 內存4G類型 | |
磁盤空間 (GB) | 20G | 50G | 70G | 100G |
每月帶寬(GB) | 250G | 500G | 1T | 1.5T |
內存 (GB) | 1G | 2G | 3G | 4G |
獨立IP | 1 | 2 | 3 | 4 |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免費/cpanel(110元/月) | |||
免費 | 無限次數的重裝系統 | |||
其他包括: | 24×7 票務在線客戶服務,離線電子郵件客戶支持 | |||
1個月(元) | 249元/月 | 349元/月 | 449元/月 | 649元/月 |
德國VPS:
內存512M內存 | 內存1G內存 | 內存2G類型 | 內存3G類型 | 內存4G類型 | |
磁盤空間 (GB) | 10G | 20G | 45G | 75G | 100G |
每月帶寬(GB) | 500G | 750G | 1T | 1T | 2T |
內存 (GB) | 512M | 1G | 2G | 3G | 4G |
獨立IP | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免費/cpanel(110元/月) | ||||
免費 | 無限次數的重裝系統 | ||||
其他包括: | 24×7 票務在線客戶服務,離線電子郵件客戶支持 | ||||
1個月(元) | 85元/月 | 150元/月 | 240元/月 | 350元/月 | 450元/月 |